Je bent hier: Service / Maatbalk
Maatbalk
Voor kinderen kleding bestellen is heel eenvoudig, want hier geldt: lichaamslengte = bestelmaat! Meet je kind van kruin tot teen en lees in de onderstande tabel de bestelmaat af. In geval van twijfel, kun je beter de daaropvolgende maat bestellen.
Let wel, gebruik de maattabellen slechts als richtlijn. Alle maten worden direct op het lichaam gemeten.
Twijfel je over de maat? Neem dan even contact met ons op! We meten het betreffende artikel met alle plezier voor je op.
| Baby's | ||||||
| Leeftijd | 1-3 mnd | 3-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | 18-24 mnd |
| Maat | 56 (3m) | 62 (6m) | 68 (9m) | 74 (12m) | 80 (18m) | 86 (24m) |
| Meisjes en Jongens 92 t/m maat 122 |
Tabel is in centimeters | ||||
| Leeftijd | 2-3 jaar | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 5-6 jaar | 6-7 jaar |
| Maten (lichaamslengte) | 92-98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Borstwijdte | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 |
| Taillewijdte | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 |
| Heupwijdte | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 |
| Binnenbeenlengte | 40 | 44 | 47.5 | 51 | 55 |
| Meisjes vanaf maat 128 | Tabel is in centimeters | ||||||||
| Leeftijd | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14-15 jaar | 15-16 jaar |
| Maten (lichaamslengte) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Borstwijdte | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Taillewijdte | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
| Heupwijdte | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 | 89 | 92.5 | 96 |
| Binnenbeenlengte | 58.5 | 62.5 | 66 | 69 | 71.5 | 74.5 | 77 | 80 | 82.5 |
| Jongens vanaf maat 128 | Tabel is in centimeters | ||||||||
| Leeftijd | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14-15 jaar | 15-16 jaar |
| Maten (lichaamslengte) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Borstwijdte | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Taillewijdte | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
| Heupwijdte | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 | 89 | 92.5 | 96 |
| Binnenbeenlengte | 58.5 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
De maat die tussen ( ) staat is de maatvoering van sommige merken, bijvoorbeeld Petit Bateau en Levi's.
Vergelijkingstabel
| Mini's | Kids | Juniors |
| 92 = S | 128 = L | 158 = XL |
| 98 = S | 134 = L | 164 = XL |
| 104 = S | 140 = L | 170 = XXL |
| 110 = M | 146 = XL | 176 = XXL |
| 116 = M | 152 = XL | |
| 122 = M |
Merken
In de onderstaande tabellen vind je de maten van onze merken die anders zijn dan de maten die wij hanteren. Zo weet je zeker dat je de juiste maat besteld.
| Maat | ||||||||||||||
| Kinderkleding.nl | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 176 |
|
Vingino, Retour Jeans, |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Kiezel-tje, Bomba for Girls, Tumble 'n Dry |
86/ 92 |
98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
||||||||
| Rags Industry | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| No Tomatoes, S.Company | 92/ 98 |
104/ 110 |
116/ 122 |
128/ 134 |
140/ 146 |
152/ 158 |
164/ 176 |
|||||||










































